Serbest Tüketici Listesi
Kademe II(1) grubuna ait Serbest Tüketici Listesi aşağıdaki tablodadır.
Listede olmayan müşterilerimiz, Kademe I(2) grubuna ait Serbest Tüketicilerimizdir.
| SIRA NO | DAĞITIM KURULUŞUNUN ADI | DAĞITIM BÖLGESİ |
| 1 | ÇORUM BELEDİYESİ | ÇORUM RMS-A |
| 2 | EKMEKÇİOĞULLARI | ÇORUM RMS-A |
| 3 | HAYAT KAĞIT | ÇORUM RMS-A |
| 4 | HAYAT TIBBİ | ÇORUM RMS-A |
| 5 | OSB | ÇORUM RMS-A |
| 6 | YUVA VİOL | ÇORUM RMS-A |
| 7 | OLMUKSA A.Ş. | ÇORUM RMS-A |
| 8 | ÇORUM CEZAEVİ | ÇORUM RMS-A |
| 9 | ÇORUM DEVLET HASTAHANESİ | ÇORUM RMS-A |
| 10 | TEZ OKSİJEN | ÇORUM RMS-A |
| 11 | DALGIÇLAR | ÇORUM RMS-A |
| 12 | ÇORUM ŞEKER | ÇORUM RMS-A |
| 13 | KIZILIRMAK | ÇORUM RMS-A |
| 14 | YETSAN | ÇORUM RMS-A |
| 15 | HANÇERLİLER | ÇORUM RMS-A |
(1) : 300.000 Sm3 üzeri Tüketimi olan Serbest Tüketiciler.
(2) : 0~300.000 Sm3 Tüketimi olan Serbest Tüketiciler.